VÝSLEDKY DEKANÁTNEHO KOLA
Dňa 24. a 25. marca 2026 sa uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo 24. ročníka vedomostnej súťaže SPOZNAJ BIBLIU. Predmetom tohtoročnej súťaže boli Prvá kniha Samuelova, Žalm 126 a Evanjelium podľa lukáša. V Košickej arcidiecéze sa súťaže zúčastnilo v 1. kategórii (ZŠ) 71 škôl a 213 súťažiacich a v 2. kategórii (SŠ) 27 škôl a 81 súťažiacich. Víťazom dekanátneho kola sa stáva a do diecézneho kola postupuje družstvo s najvyšším počtom bodov (nezávisle od dosiahnutia 60% úspešnosti). Zároveň za dekanát postupuje družstvo s najvyšším priemerom súčtu výsledkov. Každé družstvo umiestnené na prvých troch miestach získava diplom a cenu od DKÚ v Košiciach.
1. Kategória – ZÁKLADNÁ ŠKOLA
| Poradie | Dekanát | Škola | Body | Úspešnosť |
| 1. | Bardejov | Základná škola s materskou školou, Hertník | 77 | postupuje |
| 2. | Bardejov | Základná škola v Raslaviciach, Toplianska 144 | 74 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Bardejov | Cirkevná základná škola sv. Egídia, Jiráskova 5, Bardejov | 71 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Humenné | Základná škola, SNP 1, Humenné | 70 | postupuje |
| 2. | Humenné | Základná škola sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova 24, Humenné | 60 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Humenné | Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 59 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Košice – juh | Základná škola, Hlavná 165, Valaliky | 41 | postupuje |
| 1. | Košice – stred | Základná škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice | 89 | postupuje |
| 2. | Košice – stred | ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18, Košice | 83 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Košice – stred | Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice | 80 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Košice – východ | Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Krásna | 76 | postupuje |
| 2. | Košice – východ | Základná škola s materskou školou, Rozhanovce | 70 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Košice – západ | Základná škola, Mládežnícka 3, Košice-Šaca | 55 | postupuje |
| 1. | Lipany | Základná škola s materskou školou Ľubotín, Školská 2 | 83 | postupuje |
| 2. | Lipany | Gymnázium, Komenského 13, Lipany | 75 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Lipany | Základná škola, Komenského 113, Lipany | 73 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Michalovce | Základná škola, Mierová 1, Strážske | 78 | postupuje |
| 2. | Michalovce | Základná škola s materskou školou Františka Jozefa Fugu, Vinné | 52,5 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Michalovce | Základná škola Teodora Jozefa Moussona, Michalovce | 52 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Moldava n/Bodvou | Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou | 39 | postupuje |
| 1. | Obišovce | Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice | 72 | postupuje |
| 2. | Obišovce | Základná škola, Ružínska ulica 210/22, Kysak | 69 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Obišovce | Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice | 59 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Prešov -stred | Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49 | 72 | postupuje |
| 2. | Prešov -stred | Základná škola, Československej armády 22, Prešov | 63 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Prešov -stred | Základná škola, Šrobárova 20, Prešov | 62 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Prešov -západ | Základná škola s materskou školou, Ľubovec | 75 | postupuje |
| 2. | Prešov -západ | Základná škola, Veľký Šariš | 66 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Prešov -západ | Základná škola s materskou školou, Lipovce 125 | 47 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Sabinov | Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 7, Sabinov | 79 | postupuje |
| 2. | Sabinov | Základná škola, Komenského 13, Sabinov | 36 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Sabinov | Základná škola s MŠ, Školská 459/12, Pečovská Nová Ves | 30 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Snina | Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina | 72 | postupuje |
| 2. | Snina | Základná škola s materskou školou, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou | 52 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Snina | Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina | 48 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Stropkov | Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, Stropkov | 61 | postupuje |
| 2. | Stropkov | Základná škola v Kračúnovciach, Kračúnovce 277, Giraltovce | 20 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Trebišov | Základná škola, Školská 339/2, Michaľany | 50 | postupuje |
| 1. | Vranov nad Topľou | Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou | 83 | postupuje |
| 2. | Vranov nad Topľou | Cirkevná základná s materskou školou sv. Dominika Savia, Vranov n/T. | 75 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Vranov nad Topľou | Základná škola, Vyšný Žipov | 58 | úspešný riešiteľ |
Srdečne blahoželáme víťazným a postupujúcim družstvám v dekanátnom kole vedomostnej súťaže SPOZNAJ BIBLIU a zároveň Vás pozývame na diecézne kolo vedomostnej súťaže SPOZNAJ BIBLIU pre základné školy, ktoré sa uskutočni 21. 4. 2026. Žiakov, ktorí postúpili z dekanátneho kola súťaže, je potrebné do diecézneho kola registrovať prostredníctvom EduPage. Registrácia súťažiacich do diecézneho kola je možná do 12. apríla 2026.
2. Kategória – Stredné školy
| Poradie | Dekanát | Škola | Body | Úspešnosť |
| 1. | Bardejov | Gymnázium sv. Jána Bardejov, Jiráskova 5, Bardejov | 60 | postupuje |
| 1. | Humenné | Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné | 103 | postupuje |
| 2. | Humenné | Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova 24, Humenné | 98 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Košice – stred | Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice | 95 | postupuje |
| 2. | Košice -stred | Gymnázium, Šrobárova 1, Košice | 94 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Košice -stred | Gymnázium sv. T. Akvinského, Zbrojničná 3, Košice | 92 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Lipany | Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany | 81 | postupuje |
| 1. | Michalovce | Stredná zdravotnícka škola, Masarykova 27, Michalovce | 65 | postupuje |
| 1. | Prešov -stred | Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov | 87 | postupuje |
| 2. | Prešov -stred | Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov | 65 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Prešov -stred | Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 56 | úspešný riešiteľ |
| 1. | Snina | Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Švermova 10, Snina | 100 | postupuje |
| 1. | Vranov nad Topľou | Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy | 83 | postupuje |
Srdečne blahoželáme víťazným a postupujúcim družstvám v dekanátnom kole vedomostnej súťaže SPOZNAJ BIBLIU a zároveň Vás pozývame na diecézne kolo vedomostnej súťaže SPOZNAJ BIBLIU pre stredné školy, ktoré sa uskutočni 22. 4. 2026. Žiakov, ktorí postúpili z dekanátneho kola súťaže, je potrebné do diecézneho kola registrovať prostredníctvom EduPage. Registrácia súťažiacich do diecézneho kola je možná do 12. apríla 2026.
VÝSLEDKY DIECÉZNEHO KOLA
Dňa 21. a 22. apríla 2026 sa uskutočnilo diecézne (krajské) kolo 24. ročníka vedomostnej súťaže SPOZNAJ BIBLIU. V Košickej arcidiecéze sa súťaže zúčastnilo v 1. kategórii (ZŠ) 17 škôl, 51 súťažiacich a v 2. kategórii (SŠ) 7 škôl, 21 súťažiacich. Víťazom diecézneho kola sa stáva a na celoslovenské kolo postupuje družstvo s najvyšším počtom bodov (nezávisle od dosiahnutia 60% úspešnosti).V prípade rovnosti bodov rozhodne o víťazovi porota, na základe vyššieho počtu bodov z prvej úlohy – Testu (pri rovnosti bodov z testu sa obdobne postupuje porovnaním výsledkov ďalšej úlohy). Každé družstvo umiestnené na prvých troch miestach získava diplom a cenu od DKÚ v Košiciach. Za Košickú arcidiecézu postupuje družstvo s najvyšším priemerom súčtu výsledkov na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 26. a 27. mája, Centrum pre rodinu SIGORD pri Prešove.
1. Kategória – ZÁKLADNÁ ŠKOLA
| Poradie | Dekanát | Škola | Body | Úspešnosť |
| 1. | Košice -stred | Základná škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice | 89 | postupuje |
| 2. | Sabinov | Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, Sabinov | 85 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Bardejov | Základná škola s materskou školou Hertník | 83 | úspešný riešiteľ |
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme. Zároveň ďakujeme učiteľom za kvalitnú a zodpovednú prípravu žiakov na súťaž ako aj samotným žiakom za preukázanie ich vedomosti.
2. Kategória – STREDNÁ ŠKOLA
| Poradie | Dekanát | Škola | Body | Úspešnosť |
| 1. | Prešov -stred | Gymnázium sv. Moniky, Tarasa Ševčenka 1, Prešov | 99 | postupuje |
| 2. | Košice -stred | Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, Košice | 95 | úspešný riešiteľ |
| 3. | Vranov nad Topľou | Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Vranov | 85 | úspešný riešiteľ |











